MRI Price List Jaipur
| Scan Name | Cost (Rs) |
|---|---|
| MRI Scan Prostate | 5300 |
| MRI Scan Liver | 5800 |
| MRI Scan Lungs | 4300 |
| MRI Scan Ear | 3500 |
| MRI Scan Foot | 3300 |
| MRI Scan Parotid | 3800 |
| MRI Scan Pituitary Gland | 4300 |
| MRI Scan Knee Joint | 3800 |
| MRI Scan Thoracolumbar | 3700 |
| MRI Scan Lumbar Spine | 4000 |
| MRI Scan Nasopharynx | 3200 |
| MRI Scan Orbit | 5200 |
| MRI Scan Brain Dementia | 3700 |
| MRI Scan Abdomen | 3800 |
